
S系列多画面二合一视频控制器集视频处理、视频控制功能于一体。单台设备最大带载2600万像素点,最大宽度可达153600像素,最大高度可达153600像素,能极大满足不同LED显示需求。
S系列多画面二合一视频控制器具备强大的视频信号接收和处理能力,最大支持4K×2K@60Hz视频输入,并最大可支持8路视频信号同时输入,支持32个独立2K窗口,8个4K窗口、输出画面任意缩放、漫游等功能,可提供优异的图像显示。凭借其强大的视频处理和发送能力,可适应复杂的操作环境,被广泛应用于政府、企事业单位及军队指挥中心等多种大型固装场合。
全面支持预览回显
多画面二合一视频控制器全系列支持通过上位机软件进行预览回显。

手机/PAD控屏 一触即达
移动端智能控制解决方案,支持iOS和Android双平台,通过专属APP实现便捷的远程操控。用户可一键完成信号源快速切换、预设场景即时调用等操作,响应时间低至毫秒级。同时支持多设备协同控制,可通过移动端实现高效、精准的集中化管理,显著提升操作效率和使用体验。

多平台兼容
多画面二合一控制器实现了无线智能管控,不仅支持Windows、MACOS、HarmonyOS、银河麒麟等PC操作系统控制,还支持Android端,iOS端Pad&手机APP无线控制,可实现场景布局、场景切换等控制;还支持第三方中控协议控制。

无损压缩 卓越画质
搭载 Sivision 自研无损压缩处理算法,从底层根除信号压缩导致的细节失真问题,确保信号源在大屏端精准还原,实现更真实细腻的显示效果与卓越画质。

超大带载
单网口输出最宽可达3840像素,最高可达3840像素。

EDID灵活管理
通过智能EDID管理可自定义输入输出信号源分辨率,实现大屏点对点显示,大屏调试显示更灵活,适应各种应用场景。

4K60 纤毫毕现
超高清4K@60Hz处理,RGB4:4:4色彩处理,更清晰表现画面细节,掌控每一颗像素。

HDR10高动态范围显示
支持HDR10高动态范围显示,赋予画面更丰富的色彩、更细腻的细节以及更强烈的明暗对比。

多画面自由显示
首款行业内开窗数量最多的二合一视频控制器,32图层任意跨接口漫游、叠加、缩放及多种图层处理功能,创造丰富灵动的视觉效果,大屏画面自己掌控。

独立音频 澎湃听感 震撼体验
高保真音频输入输出,通过一体机解嵌出视频信号源中的音频信号,输出接入音频播放设备,拥有音频输出的同时保证音画同步。

超级大发送
S系列二合一视频控制器可作为发送卡接入拼接处理器使用,画面无掉帧、无撕裂、不闪屏、全同步。

集多种3D显示技术于一体
集成主动式3D(上下格式、左右格式、帧序列格式)、偏振光3D(隔行式、隔列式、棋盘式)、裸眼3D多种3D技术于一体,满足市面上3D显示的各种应用需求。

左右眼帧跟踪技术
主动式3D眼镜的原理是左右眼交替打开关闭,当左眼打开的同时右眼关闭,这就要求和放映的映像同步才可以,如果放映的映像正推送右眼的,3D眼镜打开的却是左眼,右眼被关闭,看到的映像就会出现“立体翻转”。
视睿讯独有的左右帧跟踪功能解决了帧连续格式下无法确定左右帧的问题,保证在帧连续格式下播放不会出现左右眼翻转现象。

监测告警 掌控全局
支持硬件监控,异常报警提示,包括各模块生产信息、 温度、运行状态的实时监测等,便于及时采取预防措施,避免设备老化烧坏。

| 型号 | S6 | S8 | S10 | S12 | S16 | S20 | S26 | S30 | S36 | S40 |
| 设备外观 | ||||||||||
| 设备规模 | 1U | 1U | 1U | 1.5U | 1.5U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| 整机带载能力 | 390万像素点 | 520万像素点 | 650万像素点 | 780万像素点 | 1040万像素点 | 1300万像素点 | 1690万像素点 | 1950万像素点 | 2340万像素点 | 2600万像素点 |
| 整机宽高极限 | 最宽23040像素或最高23040像素 | 最宽30720像素或最高30720像素 | 最宽38400像素或最高38400像素 | 最宽46080像素或最高46080像素 | 最宽61440像素或最高61440像素 | 最宽76800像素或最高76800像素 | 最宽99840像素或最高99840像素 | 最宽115200像素或最高115200像素 | 最宽138240像素或最高138240像素 | 最宽153600像素或最高153600像素 |
| 单网口带载能力 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 |
| 单网口宽高极限 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 |
| 输入接口 | HDMI1.3x3/HDMI1.4x2、DVI×1 | HDMI1.3x3/HDMI1.4x2、DVI×1 | HDMI1.3x3/HDMI1.4x2、DVI×1 | 1×HDMI2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3、1×TRS 3.5mm | 1×HDMI2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3、1×TRS 3.5mm | 1×HDMI2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3 | 2×HDMI2.0、2×DP1.2、8×HDMI1.3 | 2×HDMI2.0、2×DP1.2、8×HDMI1.3 | 2×HDMI2.0、2×DP1.2、8×HDMI1.3 | 2×HDMI2.0、2×DP1.2、8×HDMI1.3 |
| 输入最大分辨率 |
2048×1152@60Hz/ 3840×2160@30Hz |
2048×1152@60Hz/ 3840×2160@30Hz |
2048×1152@60Hz/ 3840×2160@30Hz |
4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz |
| 输出网口数量 | 千兆网口×6 | 千兆网口×8 | 千兆网口×10 | 千兆网口×12 | 千兆网口×16 | 千兆网口×20 | 千兆网口×26 | 千兆网口×30 | 千兆网口×36 | 千兆网口×40 |
| 图层数量 | 4K×1/2K×4 | 4K×1/2K×4 | 4K×1/2K×4 | 4K×2/2K×8 | 4K×2/2K×8 | 4K×2/2K×16 | 4K×4/2K×24 | 4K×4/2K×24 | 4K×8/2K×32 | 4K×8/2K×32 |
| 场景数量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 预览回显 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3D显示 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D | (选配)主动式3D、偏振光3D、裸眼3D |
| HDR | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 移动端控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 亮度调节 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 信号源裁剪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 有限转完全 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 音频 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 任意走线 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 外观尺寸 | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 484mm×250mm×66mm | 484mm×250mm×66mm | 484mm×280mm×89mm | 484mm×280mm×89mm | 484mm×280mm×89mm | 484mm×280mm×89mm | 484mm×280mm×89mm |
| 机箱重量 | 2.00kg±0.1kg | 2.50kg±0.1kg | 2.60kg±0.1kg | 3.50kg±0.1kg | 3.50kg±0.1kg | 5.10kg±0.1kg | 5.40kg±0.1kg | 5.50kg±0.1kg | 5.60kg±0.1kg | 5.7kg±0.1kg |
| 供电电压 | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V |
| 供电频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 |
| 工作温度 | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ |
相关下载
产品视频
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品














