
S系列单画面二合一视频控制器集视频处理、视频控制功能于一体。单台设备最大带载1040万像素点,最大宽度可达61440像素,最大高度可达61440像素,能极大满足不同LED显示需求。
S系列单画面二合一视频控制器具备强大的视频信号接收和处理能力,最大支持4K@60Hz视频输入,并最大可支持5路视频信号同时输入,输出画面任意缩放、漫游,可提供优异的图像显示。凭借其强大的视频处理和发送能力,被广泛应用于展览展示、广告大屏等多种大型固装场合。
全面支持预览回显
单画面二合一控制器S8L/S12L/S16L支持通过配套的上位机软件实现实时预览与回显功能。

U盘播放 应用简单
S2L/S4L支持U盘输入,可将素材导入U盘内,即插即播,方便快捷。

手机/PAD控屏 一触即达
移动端智能控制解决方案,支持iOS和Android双平台,通过专属APP实现便捷的远程操控。用户可一键完成信号源快速切换、预设场景即时调用等操作,响应时间低至毫秒级。同时支持多设备协同控制,可通过移动端实现高效、精准的集中化管理,显著提升操作效率和使用体验。

多平台兼容
单画面二合一控制器实现了无线智能管控,不仅支持Windows、MACOS、HarmonyOS、银河麒麟等PC操作系统控制,还支持Android端,iOS端Pad&手机APP无线控制,可实现场景布局、场景切换等控制;还支持第三方中控协议控制。

无损压缩 卓越画质
搭载 Sivision 自研无损压缩处理算法,从底层根除信号压缩导致的细节失真问题,确保信号源在大屏端精准还原,实现更真实细腻的显示效果与卓越画质。

超大带载
S8L/S12L/S16L单网口输出最宽可达3840像素,最高可达3840像素;S2L/S4L/S6L单网口输出最宽可达3840像素,最高可达2048像素。

EDID灵活管理
通过智能EDID管理可自定义输入输出信号源分辨率,实现大屏点对点显示,大屏调试显示更灵活,适应各种应用场景。

4K60 纤毫毕现
S12L/S16L支持超高清4K@60Hz处理,RGB4:4:4色彩处理,更清晰表现画面细节,掌控每一颗像素。

HDR10高动态范围显示
支持HDR10高动态范围显示,赋予画面更丰富的色彩、更细腻的细节以及更强烈的明暗对比。

独立音频 澎湃听感 震撼体验
单画面二合一控制器全系列支持高保真音频输出,通过一体机解嵌出视频信号源中的音频信号,输出接入音频播放设备,拥有音频输出的同时保证音画同步。

超级大发送
S系列二合一视频控制器可作为发送卡接入拼接处理器使用,画面无掉帧、无撕裂、不闪屏、全同步。

监测告警 掌控全局
支持硬件监控,异常报警提示,包括各模块生产信息、 温度、运行状态的实时监测等,便于及时采取预防措施,避免设备老化烧坏。

| 型号 | S2L-mini | S2 | S2L | S4LN | S4L | S6L | S8L | S10L | S12L | S14L | S16L |
| 设备外观 | |||||||||||
| 设备规模 | 半U | 1U | 半U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 整机带载能力 | 130万像素点 | 130万像素点 | 130万像素点 | 260万像素点 | 260万像素点 | 390万像素点 | 520万像素点 | 650万像素点 | 780万像素点 | 910万像素点 | 1040万像素点 |
| 整机宽高极限 | 最宽7680像素或最高4096像素 | 最宽7680像素或最高4096像素 | 最宽7680像素或最高4096像素 | 最宽15360像素或最高8192像素 | 最宽15360像素或最高8192像素 | 最宽23040像素或最高12288像素 | 最宽30720像素或最高30720像素 | 最宽38400像素或最高38400像素 | 最宽46080像素或最高46080像素 | 最宽53760像素或最高53760像素 | 最宽61440像素或最高61440像素 |
| 单网口带载能力 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 | 65万像素点 |
| 单网口宽高极限 | 最宽3840像素或最高2048像素 | 最宽3840像素或最高2048像素 | 最宽3840像素或最高2048像素 | 最宽3840像素或最高2048像素 | 最宽3840像素或最高2048像素 | 最宽3840像素或最高2048像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 | 最宽3840像素或最高3840像素 |
| 输入接口 | HDMI1.3×3 | HDMI1.3×3 | USB×1、HDMI1.3×3 | HDMI1.3×3 | USB×1、HDMI1.3×3 | HDMI1.3x3、DVI×1 | HDMI1.3x3/HDMI1.4x2、DVI×1 | HDMI1.3x3/HDMI1.4x2、DVI×1 | 1×HDMI2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3、1×TRS 3.5mm | 1×HDMI2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3、1×TRS 3.5mm | 1×HDMI2.0、1×DP1.2、4×HDMI1.3、1×TRS 3.5mm |
| 输入最大分辨率 | 2048×1152@60Hz | 2048×1152@60Hz | 2048×1152@60Hz | 2048×1152@60Hz | 2048×1152@60Hz | 2048×1152@60Hz |
2048×1152@60Hz/ 3840×2160@30Hz |
2048×1152@60Hz/ 3840×2160@30Hz |
3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz |
| 输出网口数量 | 千兆网口×2 | 千兆网口×2 | 千兆网口×2 | 千兆网口×4 | 千兆网口×4 | 千兆网口×6 | 千兆网口×8 | 千兆网口×10 | 千兆网口×12 | 千兆网口×14 | 千兆网口×16 |
| 图层数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 场景数量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 预览回显 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HDR | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 移动端控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 亮度调节 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 信号源裁剪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 有限转完全 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 音频 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| U盘播放 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 任意走线 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 外观尺寸 | 220mm×180mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 220mm×180mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm | 482.6mm×250mm×44.5mm |
| 机箱重量 | 0.99kg±0.1kg | 2.33kg±0.1kg | 1.00kg±0.1kg | 2.35kg±0.1kg | 2.73kg±0.1kg | 2.75kg±0.1kg | 2.81kg±0.1kg | 2.84kg±0.1kg | 2.84kg±0.1kg | 2.87kg±0.1kg | 2.87kg±0.1kg |
| 供电电压 | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V |
| 供电频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇散热 |
| 工作温度 | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ | -50~80℃ |
相关下载
产品视频
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品














